Additional information
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat 100 mg | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| DOSIERUNG MÄNNER | 300-700 MG/WOCHE | 
 Alpha Pharma Rexogin 50 mg 10 Ampere
							Alpha Pharma Rexogin 50 mg 10 Ampere						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.